Цены
Расценки на обработку камня
Виды работ | Мрамор | Гранит-Кварц | ||
20 | 30 | 20 | 30 | |
Распил камня | ||||
Прямолинейный рез м.п | 200р | 250р | 250р | 300р |
Криволинейный рез м.п | 300р | 350р | 350р | 410р |
Рез под 45 градусов м.п | 280р | 300р | ||
Профильная обработка | ||||
Скругление,фаска до 10мм. м.п | 700р | 900р | 730р | 930р |
Профиль В четверть круга м.п | 1150р | 1200р | 1180р | 1230р |
Профиль Н м.п | 1500р | 1700р | 1530р | 1730р |
Профиль V м.п | 1400р | 1500р | 1430р | 1530р |
Профиль Q м.п | 1800р | 2200р | 1830р | 2230р |
Профиль F м.п | — | 2150р | — | 2158р |
Профиль L выемка м.п | 1600р | 1650р | ||
Профиль H+V м.п | — | 2200р | — | 2230р |
Вырез под мойку,плиту без обработки | ||||
Прямоугольный | 1500р | 1600р | 1550р | 1650р |
Круглый | 2100р | 2200р | 2150р | 2250р |
Овальный | 2300р | 2500р | 2350р | 2550р |
Вырез с обработкой | 2500р | 3000р | 2700р | 3200р |
Высверливание отверстия сквозного | ||||
Диаметр 10-30мм | 300р | 350р | 320р | 370р |
Диаметр 32-50мм | 400р | 450р | 420р | 470р |
Диаметр 50-100мм | 600р | 800р | 650р | 850р |
Обработка камня | ||||
Нанисение канилюр м.п | 2000р | 2200р | ||
Выборка четверти м.п | 1600р | 1800р | ||
Полировка поверхности м2 | 1700р | 2500р | ||
Калибровка деталей по толщине м2 | 3600р | 3900р | ||
Ручная обработка | ||||
Склейка м.п | 500р | |||
Армировка деталей м.п | 700р | |||
Армировка сеткой м2 | 1050р | |||
Изготовление и установка мойки из камня | 12800р | |||
Вырез «ушей» на подоконниках | 200р шт | |||
Вырез под мойку, плиту в один уровень | 4200р | |||
Вклейка крепежного болта 250р. шт. | ||||
Вырезание капельника м.п. | 400р | |||
Изготовление плинтуса столешницы м.п. | 1100р | |||
Приклеивание мойки к столешнице м.п. | 500р |
Прайс на монтажные работы
Подоконники | ||
Установка подоконников прямых шириной до 500 мм | 2 700р. | п.м. |
Установка подоконников прямых шириной свыше 500 мм | 3 150р. | п.м. |
Установка подоконников эркерных/радиусных шириной до 500 мм | 3 600р. | п.м. |
Установка подоконников эркерных/радиусных шириной свыше 500 мм | 4 500р. | п.м. |
Подготовка штробы под установку подоконников | 540р. | шт. |
Подготовка основания под установку подоконника | 630р. | п.м. |
Ступени | ||
Установка прямых ступений с подступенком шириной до 350 мм | 2 700р. | п.м. |
Установка эркерных/радиальных ступений с подступенкам шириной до 350 мм | 4 500р. | п.м. |
Укладка сапожка | 1 800р. | п.м. |
Укладка плинтуса | 1 350р. | п.м. |
Полы и стены | ||
Монтаж плит до 600х600 мм | 2 700р. | кв.м. |
Монтаж плит свыше 600х600 мм | 5 400р. | кв.м. |
Укладка мозаичного пола | 4 500р. | кв.м. |
Монтаж накрывной крышки шириной до 200 мм | 1 800р. | п.м. |
Монтаж накрывной крышки шириной свыше 200 мм | 2 700р. | п.м. |
Монтаж плинтуса | 1 350р. | п.м. |
Переполировка пола мраморного | 3 150р. | кв.м. |
Переполировка пола гранитного | 3 600р. | кв.м. |
Замеры | ||
Замеры | 2 000р. | шт. |
Изготовление шаблонов | 1 000р. | кв.м. |
Столешницы | 30% | шт. |
Камин | 40% | шт. |
Мрамор
№ | Название мрамора | Цена за м2 в $ | Цвет | |
20мм | 30мм | |||
1 | Бьянко Карара | 150 | 185 | Бело-серый |
2 | Бьянко Перлино | 150 | 205 | Бело-серый |
3 | Бидасар Браун | 125 | 155 | Коричневый с прожилками |
4 | Бидасар Браун антик | 135 | 165 | Коричневый с прожилками |
5 | Бидасар Голд | 115 | 145 | Золотистый с прожилками |
6 | Бидасар Голд антик | 135 | 165 | Золотистый с прожилками |
7 | Бидасар Грин | 115 | 145 | Зеленый с прожилками |
8 | Бидасар Грин антик | 135 | 160 | Зеленый с прожилками |
9 | Блэк Перл | 100 | 120 | Черный с белыми прожилками |
10 | Блэк Энд Голд | 200 | 240 | Черный с бело-желтыми прожилками |
11 | Бордюр Беж | 75 | 100 | Бежевый |
12 | Боттичино Фиорито | 110 | 130 | Бежевый |
13 | Боттичино Семиклассико | 155 | 185 | Бежевый |
14 | Бречиа Оничиато | 150 | 200 | Оранжевый с разводами |
15 | Бурса Беж | 85 | 105 | Бежево-кремовый |
16 | Верде Гватемала Форест | 90 | 115 | Зеленый |
17 | Верде Гватемала Океан | 90 | 115 | Зеленый |
18 | Верде Жаде | 115 | 130 | Зеленый |
19 | Волокас | 120 | 130 | Белый |
20 | Галала | 90 | 100 | Бежево желтый |
21 | Голд Драгон | 120 | Медово желтый | |
22 | Голден Оникс | 230 | 270 | Медово желтый |
23 | Голден Марбл | 110 | 150 | Желтый |
24 | Голден Флауэр | 100 | 120 | Темно-желтый |
25 | Дайно Реале | 140 | 185 | Бежевый |
26 | Дайно Реале Скуро | 155 | 185 | Бежевый |
27 | Джиало Реале | 165 | 190 | Розово-желтый |
28 | Имперадор Дарк | 180 | Темно-коричневый | |
29 | Имперадор Дарк Стандарт | 160 | 200 | Темно-коричневый |
30 | Имперадор Дарк деЛюкс | 200 | 225 | Темно-коричневый |
31 | Имперадор Дарк | 105 | 140 | Темно-коричневый |
32 | Имперадор Лайт | 100 | 140 | Светло-коричневый |
33 | Карназейка | 110 | 135 | Бежевый |
34 | Кардинал ред | 120 | 150 | Красный с разводами |
35 | Калаката Блю | 300 | 400 | Бело-голубой мрамор |
36 | Коелга | 100 | Белый с серым | |
37 | Крема Валенсия | |||
38 | Крема Марфил антик (Иран) | 100 | 150 | Кремовый |
39 | Крема Марфил ДеЛюкс | 140 | 190 | Кремовый |
40 | Крема Марфил Премиум ДеЛюкс | 165 | 215 | Кремовый |
41 | Крема Порто | 110 | 145 | Кремовый |
42 | Крема Нова Экстра | 100 | 145 | Кремовый |
43 | Кристал Вайт | 110 | 150 | Белый |
44 | Кристал Роуз | 110 | 160 | Бело-розовый |
45 | Мармара Вайт | 80 | 100 | Бело-серый |
46 | Минг Грин | 110 | 130 | Светло зеленый |
47 | Мисти Вайт Роуз(оникс) | 120 | 140 | Белый с зелеными и розовыми разводами |
48 | Мистик Дарк | 110 | 140 | Темно серый |
49 | Мугла Вайт | 130 | 150 | Белый |
50 | Намибиан Вайт | 200 | 300 | Белый |
51 | Неро Марквина | 110 | 140 | Черный с белыми прожилками |
52 | Неро порторо | 400 | 550 | Черный с золотистыми прожилками |
53 | Оникс Голден Хоней Браун | 110 | Коричневый | |
54 | Оникс Голден Хоней Пинк | 110 | Розовый | |
55 | Пинк Лавкас Экстра | 270 | 390 | Розовый |
56 | Пинк Марбл | 75 | 100 | Красный |
57 | Порторо Браун | 100 | 130 | Коричневый |
58 | Ред Марбл | 80 | 120 | Красный с разводами |
59 | Роза Валенсия | 95 | Розовый с красными прожилками | |
60 | Роза Тиа (Турция) | 110 | 130 | Чайно-розовый |
61 | Роза Тиа Филлипины | 110 | 150 | Розовый с разводами |
62 | Роза Перлино | 150 | 205 | Чайно-розовый |
63 | Роза Фоссиль | 115 | 165 | Розовый с ракушками |
64 | Розалия (Иран) | 95 | 110 | Кремовый с розовыми прожилками. |
65 | Розалия | 110 | 130 | Кремовый с красными прожилками |
66 | Розалия лайт | 120 | 145 | Кремово-розовый |
67 | Россо Белло | 120 | 150 | Красно-розовый |
68 | Россо Верона | 100 | 120 | Красно-коричневый |
69 | Россо Верона Экстра | 140 | 190 | Красно-коричневый |
70 | Россо Леванто | 170 | 210 | Темно-вишневый |
71 | Россо Леванто 18 мм | 120 | Темно-вишневый | |
72 | Рохо Аликанте | 160 | 200 | Красный |
73 | Роял Крем антик (Иран) | 100 | 175 | Кремовый |
74 | Саломея | 140 | 160 | Серый с розовым |
75 | Сальмон Пинк | 110 | 130 | Розовый с прожилками |
76 | Санни Дарк | 90 | 100 | Желтый |
77 | Санни Дарк антик | 90 | 125 | Желтый |
78 | Седак Вайт | 115 | 150 | Белый |
79 | Сильвиа Оро | 90 | 100 | Желтый с прожилками |
80 | Спайдер Грин | 100 | 120 | Зеленый |
81 | Спринг Сан | 140 | 160 | Розовый |
82 | Тассос | 220 | 260 | Белый |
83 | Шугар Пинк | 135 | 180 | Бело-розовый |
84 | Эйжен Роза | 100 | 150 | Красный |
Гранит
№ | Название гранита | Цена за м2 в $ | Цвет | |
20мм | 30мм | |||
1 | Абсолют Блэк | 130 | 150 | Черный |
2 | Абсолют Блэк Хонет | 135 | 155 | Черный |
3 | Аврора Блю | 135 | 150 | Коричнево-черный |
4 | Айвори Браун Экстра | 145 | 175 | Бежевый с красными разводами |
5 | Амарело Санта Агустино | 145 | 150 | Желтый |
6 | Артемис | 230 | 280 | Желтый |
7 | Атлантик еллоу | 140 | 165 | Коричневый |
8 | Атлантик роза | 140 | 165 | Коричневый |
9 | Бала Флауэр | 120 | 140 | Бежево розовый |
10 | Балтик Браун | 140 | 150 | Коричневый |
11 | Батерфляй грин | 160 | 160 | Темно-зеленый |
12 | Бейнбрук Браун | 90 | 110 | Коричневый |
13 | Блэк Гэлакси | 150 | 180 | Черный с золотистыми включениями |
14 | Блэк Спайк | 150 | 185 | Черный |
15 | Блэк Перл | 120 | 135 | Черный |
16 | Блю Перл | 210 | 240 | Серо-синий |
17 | Браун Фэнтази | 160 | Коричневый | |
18 | Вайт Гелакси | 130 | 160 | Белый с разводами |
19 | Вайт Вэйф | 100 | 120 | Светло серый с полосами |
20 | Виара Голд | 140 | 165 | Желтый с разводами |
21 | Виа Лактеа | 180 | 210 | Черный |
22 | Визаж Блю | 155 | 175 | Синий |
23 | Вулкан Ред | 105 | Красный | |
24 | Виара Роза | 140 | 165 | Красный с разводами |
25 | Гималай Блю | 120 | 130 | Коричневый с разводами |
26 | Голден Айс | 180 | 195 | Коричневый |
27 | Голден Фэнтази | 230 | 250 | Желтый |
28 | Грин Гэлакси | 130 | 150 | Зеленый с блестками |
29 | Дакота Махогони | 105 | 130 | Коричневый |
30 | Джиало Антико | 150 | 190 | Желтый |
31 | Джиало Венециано | 150 | 195 | Желтый |
32 | Джиало Венециано Фиорито | 150 | 180 | Желтый |
33 | Джиало Виченца | 150 | 180 | Желтый |
34 | Джиало Топазио | 145 | 165 | Желтый |
35 | Джиало Орнаментале | 160 | 180 | Желтый |
36 | Джупарана Бронзо | 155 | 170 | Желтый |
37 | Десерт Голд | 235 | 250 | Желтый |
38 | Еллоу Джупарана | 120 | 130 | Желтый |
39 | Еллоу Фэнтази | 110 | 120 | Желтый |
40 | Империал Вайт | 150 | 195 | Белый |
41 | Империал Браун | 150 | 160 | Коричневый |
42 | Империал Голд | 150 | 175 | Красный |
43 | Империал Ред Нью | 135 | 160 | Красный |
44 | Империал Ред | 130 | 145 | Красный |
45 | Империал Ред | Красный | ||
46 | Инглиш Тик | 120 | 135 | Красно-вишневый |
47 | Каледония Дрим | 125 | 140 | Кофейный |
48 | Кашмир Вайт | 130 | 150 | Белый с красными вкраплениями |
49 | Кашмир Голд Экстра | 150 | 175 | Желтый |
50 | Коломбо Голд Экстра | 135 | 150 | Желтый с разводами |
51 | Коломбо Джупарана | 120 | 130 | Розово-серый |
52 | Кофе Браун | 120 | 130 | Коричнеывй |
53 | Кэтс Айс | 145 | 160 | Коричневый |
54 | Лавендер Блю | 125 | 135 | Серо-голубой |
55 | Лабрадор Грин (Убатуба грин) | 190 | 210 | Зеленый |
56 | Леди Дрим Экстра | 135 | 150 | Бежево-красный |
57 | Ливадия пол/термо | 90 | 110 | Бежево-розовый |
58 | Мадура Голд Экстра | 150 | 175 | Желтый с разводами |
59 | Макалсар Грин | 120 | 135 | Зеленый |
60 | Марпл ред | 100 | 110 | Красно розовый |
61 | Миэра Еллоу | 140 | 165 | Желтый |
62 | Мультиколор Ред экстра | 140 | 160 | Красный с разводами |
63 | Мэри Голд | 120 | 140 | Коричневый |
64 | Мэри Голд антик | 130 | 140 | Коричневый |
65 | Нью Венеция Голд | 140 | 195 | Желтый |
66 | Паданг Еллоу пол/т.о | 90 | Светло желтый | |
67 | Пантера Еллоу | 135 | 150 | Желтый |
68 | Парадизо | 120 | 145 | Фиолетовый |
69 | Парадизо Баш | 115 | 130 | Фиолетовый |
70 | Пикок Грин | 130 | 190 | Зеленый |
71 | Пикок Грин лайт | 160 | 180 | Зеленый |
72 | Парадизо классик | 125 | 135 | Фиолетовый |
73 | Рав Силк | 110 | 140 | Розовый |
74 | Романо Голд | 150 | 160 | Желтый |
75 | Роял Вайт | 90 | 100 | Серо-белый |
76 | ||||
77 | ||||
78 | Роял Олив | 145 | 165 | Серо-зеленый |
79 | Руби Ред | 125 | 145 | Темно-красный |
80 | Самока Ред | 140 | 165 | Красный |
81 | Сансэт Голд | 90 | 110 | Бежево-желтый |
82 | Сансэт Голд полоса | 75 | 90 | Бежево-желтый |
83 | Сапфир Браун | 110 | 135 | Светло-коричневый |
84 | Сезам Блэк пол/т-о | 100 | 110 | Серый |
85 | Сильвер Вайт | 90 | 100 | Серый |
86 | Сильвер Перл | 200 | 220 | Серо-синий |
87 | Сильвер Спаркл | 140 | 155 | Вишневый с серым |
88 | Синди Грин | 115 | 140 | Зеленый |
89 | Сонора Голд | 230 | 250 | Желтый |
90 | Стил Грей | 130 | Серый | |
91 | Тайгер Скин Еллоу | 100 | 120 | Светло-желтый |
92 | Томпсон | 90 | 100 | Красный |
93 | Тропикал Грин | 140 | 165 | Зеленый |
94 | Тропик Браун | 150 | 170 | Зеленый |
95 | Тропикал Вайт | 150 | 165 | Зеленый |
96 | Тумкур Ред | 100 | 110 | Красный |
97 | Тэн Браун | 120 | 140 | Черно-коричневый |
98 | Тэн Браун | 105 | 115 | Черно-коричневый |
99 | Тэн Браун нью | 120 | 130 | Черно-коричневый |
100 | Чайна Россо Поррино | 90 | 110 | Розовый |
101 | Чайна Тропикал Браун | 80 | 100 | Коричневый |
102 | Чибли Голд | 155 | 175 | Желто-коричневый |
103 | Эппл Грин | 135 | 145 | Зеленый |
104 | Эмеральд Перл | 220 | 270 | Темно-зеленый |
105 | Шивакаши Лемон | 140 | 165 | Бежево-зеленый |